<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://allpc.rusff.me/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Компьютеры</title>
		<link>http://allpc.rusff.me/</link>
		<description>Компьютеры</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Fri, 20 Sep 2019 22:42:15 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Acer Aspire S7</title>
			<link>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=45#p45</link>
			<description>&lt;p&gt;очень неоднозначный агрегат! дисплей хоороший&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (maks2001)</author>
			<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 22:42:15 +0300</pubDate>
			<guid>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=45#p45</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HP Spectre Pro x360 G2</title>
			<link>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=44#p44</link>
			<description>&lt;p&gt;игра в догонялки с Асером&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (maks2001)</author>
			<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 22:40:36 +0300</pubDate>
			<guid>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=44#p44</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HP PAVILION 11-k100 x360</title>
			<link>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=43#p43</link>
			<description>&lt;p&gt;Оч хорошая новость,на самом деле.Наличие сильных конкурентов означает конкурентно способные цены,что нам,потребителям,только на руку. Подозреваю что ситуация сложится как с нетбуками - ноутбуки на ULV процессорах начнут производить все кому не лень)))&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (maks2001)</author>
			<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 22:38:44 +0300</pubDate>
			<guid>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=43#p43</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ASUS GEFORCE RTX 2080 TI</title>
			<link>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=42#p42</link>
			<description>&lt;p&gt;RTX 2080 Ti является кульминацией десятилетий работы Nvidia, и это видно. 2080 Ti обладает значительными улучшениями по сравнению с исходной графической мощностью GTX 1080 Ti, которую она номинально заменяет, плюс эксклюзивный доступ к новым технологиям, таким как трассировка лучей в реальном времени (RTX) и технология интеллектуального полноэкранного сглаживания (DLSS), которые могут улучшить вид и производительность поддерживаемых игр.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (maks2001)</author>
			<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 15:52:12 +0300</pubDate>
			<guid>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=42#p42</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GIGABYTE GEFORCE RTX 2070 WINDFORCE</title>
			<link>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=41#p41</link>
			<description>&lt;p&gt;Для тех, кто хочет активировать трассировку лучей в реальном времени в своих играх за меньшие деньги, эта модель возможно станет лучшим вариантом. Конечно, GTX 1080 Ti превосходит RTX 2070 по характеристикам, но у этой есть трассировка лучей.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (maks2001)</author>
			<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 15:51:48 +0300</pubDate>
			<guid>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=41#p41</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GIGABYTE GEFORCE GTX 1080 TI GAMING</title>
			<link>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=40#p40</link>
			<description>&lt;p&gt;GTX 1080 Ti – одна из лучших видеокарт для настроек 4k. До её выхода никто не представлял, как можно играть в 4k без SLI или CrossFire.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (maks2001)</author>
			<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 15:51:29 +0300</pubDate>
			<guid>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=40#p40</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AMD Ryzen 7 2700X</title>
			<link>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=39#p39</link>
			<description>&lt;p&gt;Топовый на данный момент процессор Pinnacle Ridge (Zen+) не только «переехал» с техпроцесса 14 нм на 14+ (с точки зрения маркетологов – 12), но и избавился от части сыроватости первоначальных «рязаней». 8 физических ядер и поддержка SMT позволяют процессору отлично работать в многопоточной нагрузке.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (maks2001)</author>
			<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 15:50:57 +0300</pubDate>
			<guid>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=39#p39</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AMD Ryzen 7 2700</title>
			<link>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=38#p38</link>
			<description>&lt;p&gt;Отсутствие Х в маркировке традиционно означает, что перед нами процессор «слегка урезанный» в возможностях. Базовая частота у него снижена с 3,7 ГГц до 3,2 ГГц, в «турборежиме» она также снизилась – с 4,3 до 4,1 ГГц. Зато это позволило процессору уложиться в 65-ваттный теплопакет: его можно спокойно покупать в боксовой версии, штатный кулер Wraith Spire более чем адекватно работает. К тому же у процессоров Pinnacle Ridge он еще и обзавелся RGB-подсветкой, если это уж настолько важно.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (maks2001)</author>
			<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 15:50:32 +0300</pubDate>
			<guid>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=38#p38</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AMD Ryzen 5 2600X</title>
			<link>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=37#p37</link>
			<description>&lt;p&gt;Берем Ryzen 7, «отрезаем» два ядра (то есть получаем 6 ядер/12 потоков в SMT) и получаем… пожалуй, претендента на звание «народного» процессора. При этом, если сравнивать с 8 поколением Intel, то его ближайший конкурент из того же ценового сегмента – i3-8350K.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (maks2001)</author>
			<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 15:50:10 +0300</pubDate>
			<guid>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=37#p37</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AMD Ryzen 3 2300X</title>
			<link>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=36#p36</link>
			<description>&lt;p&gt;А вот этот процессор AMD, «урезанный» до 4 ядер (причем без SMT).&lt;br /&gt;Изменений по сравнению с предшественником первого поколения (Ryzen 3 1300X) внешне не так много – выросла с 3,7 ГГц до 4 ГГц турбочастота, появилась поддержка DDR4-2933. Теплопакет сохранен на уровне 65 Вт, так что процессор спокойно обходится простым кулером без множества теплотрубок, ну а уж «водянка» ему точно понадобится только для красоты или при разгоне.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (maks2001)</author>
			<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 15:49:50 +0300</pubDate>
			<guid>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=36#p36</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Biostar B450MH Ver. 6.x – лучшая бюджетная</title>
			<link>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=35#p35</link>
			<description>&lt;p&gt;Можно как угодно относиться к Biostar, считать эту фирму отстающей от грандов вроде Asus, но одного у нее не отнять. Поддержка продукции компании находится на высшем уровне. Ее платы на чипсете B450 получили обнову до Ryzen 3000 еще до релиза этих процессоров. Biostar B450MH Ver. 6.x – как раз одна из таких материнок под сокет AM4, относящаяся к бюджетному сегменту. Она совместима как со старыми, так и новыми поколениями Zen.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (maks2001)</author>
			<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 15:49:25 +0300</pubDate>
			<guid>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=35#p35</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ASRock B450M Pro4</title>
			<link>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=34#p34</link>
			<description>&lt;p&gt;Эта материнка на AM4 располагает более широким набором интерфейсов.&lt;br /&gt;Единственное предостережение: перед покупкой уточните у продавца, что в продаже именно версия из новых партий (май 2019 года и свежее). В противном случае потребуется обновить BIOS UEFI до версии 3.30 для добавления поддержки новых AMD Ryzen 3000. Но если вы покупаете процессор серии 2000, этот момент не имеет значения.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (maks2001)</author>
			<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 15:49:03 +0300</pubDate>
			<guid>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=34#p34</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gigabyte X570 I AORUS PRO</title>
			<link>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=33#p33</link>
			<description>&lt;p&gt;Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI – специфичная материнская плата для AMD, которая заинтересует желающих собрать мощный игровой ПК в компактном корпусе. Новинка пока недешевая, но со временем должна стать доступнее. Несмотря на небольшие габариты, материнская плата располагает всем необходимым и из коробки поддерживает AMD серии 3000.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (maks2001)</author>
			<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 15:48:45 +0300</pubDate>
			<guid>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=33#p33</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HP EliteBook 8540w</title>
			<link>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=32#p32</link>
			<description>&lt;p&gt;Как известно, ноутбуки HP EliteBook - технологическое совершенство от американской компании. Индекс W (workstation) в названии говорит о том, что даже в рамках этой линейки данный ноутбук занимает самую высокую позицию, позволяя решать абсолютно любые задачи. Двухъядерный процессор Intel Core i5 540M. Сам процессор ничего кардинально нового не представляет - это тот же Core i5 520M, только с увеличенной тактовой частотой. Теперь каждое ядро работает на частоте 2530 МГц, а за счет технологии Intel Turbo Boost пиковая частота достигает 3066 МГц. Intel Smart Cache составляет 3 Мб. Максимальный термопакет - 35 Вт. Процессор поддерживает абсолютно все актуальные фирменные технологии Intel, а в работе руководствуется полным набором SIMD-инструкций: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE 4.1, SSE 4.2.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (maks2001)</author>
			<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 15:48:23 +0300</pubDate>
			<guid>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=32#p32</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ноутбук ASUS K50C-SX002</title>
			<link>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=31#p31</link>
			<description>&lt;p&gt;Данный аппарат выполнен на базе маломощного процессора Intel Celeron 220 и чипсета SIS 672FX с интегрированной графикой.&lt;br /&gt;15.6&amp;quot; 1366 x 768 TN+Film, 220 1200 МГц, 2 ГБ, HDD 250 ГБ, DVD.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (maks2001)</author>
			<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 15:48:02 +0300</pubDate>
			<guid>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=31#p31</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ноутбук Acer Aspire 5551</title>
			<link>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=30#p30</link>
			<description>&lt;p&gt;15.6&amp;quot; 1366 x 768 TN+Film, HDD, DVD.&lt;br /&gt;Aspire 5551 - мультимедийная недорогая модель с 15.6-дюймовым экраном, выполненная в тонком и более строгом, чем это принято у производителя, корпусе. Ноутбук построен на платформе AMD Danube с процессором Athlon II/Turion II/Phenom II и оснащен встроенной либо дискретной видеокартой начального или среднего уровня. Крышка ноутбука имеет рельефное тиснение, панели под запястья выполнены &amp;quot;под металл&amp;quot;.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (maks2001)</author>
			<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 15:47:44 +0300</pubDate>
			<guid>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=30#p30</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lenovo Yoga Book</title>
			<link>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=29#p29</link>
			<description>&lt;p&gt;Процессор: 1,44 ГГц Intel Atom x5-Z8550 | Графика: Intel HD Graphics 400 | RAM: 4 ГБ | Экран: 10,1-дюймовый FHD (разрешение 1920 x 1200), сенсорный экран IPS | Память: 64 ГБ флэш-памяти (плюс 128 ГБ с microSD)&lt;br /&gt;Он имеет клавиатуру, которая служит сенсорной панелью Wacom.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (maks2001)</author>
			<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 15:47:24 +0300</pubDate>
			<guid>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=29#p29</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Intel Core i7-2700K (2011)</title>
			<link>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=28#p28</link>
			<description>&lt;p&gt;Его от крайне популярного i7-2600K отличает лишь 100 МГц частоты и несколько десятков долларов стоимости, причем они оба разгоняются и имеют полностью идентичные кристаллы, что позволяют достичь одинаковых частот.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (maks2001)</author>
			<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 15:46:59 +0300</pubDate>
			<guid>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=28#p28</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pentium D (2005)</title>
			<link>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=27#p27</link>
			<description>&lt;p&gt;Чтобы поспеть за AMD, которые выпускали первые двухядерные процессоры Athlon 64 X2, Intel в спешке взяла два кристалла от Pentium 4, поместила их на одну подложку и стала продавать как двухядерный процессор. Разумеется, возникло просто море проблем: Pentium 4 были сами по себе достаточно горячими, а два их вместе требовали очень хорошего теплоотвода, ибо тепловыделение достигало 130 Вт. В то время пользовательский софт не умел работать с двумя ядрами, нагружая только одно, а с учетом того, что в Pentium D Intel снизила частоту процессора, чтобы он меньше грелся, то старшие Pentium 4 зачастую оказывались быстрее.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (maks2001)</author>
			<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 15:46:35 +0300</pubDate>
			<guid>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=27#p27</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AMD FX-9590 (2013)</title>
			<link>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=26#p26</link>
			<description>&lt;p&gt;AMD банально сильно повысила напряжение, чтобы процессор мог работать на такой частоте. Конечно, тут еще был отбор наиболее удачных для разгона кристаллов, но все еще в основном такие частоты «брались» благодаря повышению напряжения на ~0.1 В в сравнении со «стандартными» FX-8320 и 8350.&lt;br /&gt;В итоге такое повышение напряжения привело к тому, что процессор имел теплопакет в 220 Вт — доселе невиданная цифра даже среди высокопроизводительных решений, где максимум колебался в районе 150 Вт.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (maks2001)</author>
			<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 15:46:03 +0300</pubDate>
			<guid>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=26#p26</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VIA Nano (2008-2012)</title>
			<link>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=25#p25</link>
			<description>&lt;p&gt;В 2008 году, когда вышло в продажу первое поколение процессоров Nano, оказалось что они лучше и Athlon 64 2000+, и первого поколения Atom.&lt;br /&gt;VIA разрабатывала свои процессоры с нуля, с прицелом на низкопроизводительный «холодный» сегмент, поэтому в итоге они и выиграли. К 2012 году, когда вышло последнее поколение Nano, уже двухядерное, оказалось, что конкуренты тоже на месте не сидели: так, у Intel были готовы уже 4-поточные 1.8 ГГц Atom со встроенным видеоядром, поддерживающим DirectX 10 и возможностью проигрывать 1080р видео. А у AMD были процессоры линейки E (E-350), на которых можно было даже поиграть в современные на тот момент игры — пусть и при минимальных настройках графики.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (maks2001)</author>
			<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 15:45:44 +0300</pubDate>
			<guid>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=25#p25</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Старые видеокарты</title>
			<link>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=24#p24</link>
			<description>&lt;p&gt;С каждым днём скорость внедрения всевозможных инновационных решений во всех сферах жизни только увеличивается. За последний год множество ведущих компаний представили публике самые передовые разработки в различных областях IT-индустрии. Графические гиганты AMD и NVIDIA также радовали своими новинками любителей интерактивных развлечений, то и дело пополняя своё “портфолио” свежими моделями 3D-ускорителей, многие из которых оставили после себя самые приятные впечатления.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (maks2001)</author>
			<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 15:45:14 +0300</pubDate>
			<guid>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=24#p24</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GeForce GT 430</title>
			<link>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=23#p23</link>
			<description>&lt;p&gt;GeForce GT 430 – первая попытка NVIDIA задействовать архитектуру Fermi в сегменте недорогих решений. Судя по результатам, полученным в процессе тестирования, производителю удалось решить важную проблему для устройств данного класса – добиться приемлемого уровня энергопотребления. По своим возможностям в 3D это прямой конкурент Radeon HD 5570.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (maks2001)</author>
			<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 15:44:37 +0300</pubDate>
			<guid>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=23#p23</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GeForce GTX 460</title>
			<link>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=22#p22</link>
			<description>&lt;p&gt;Благодаря отличному разгонному потенциалу многие вендоры предлагают тюнингованные модификации с повышенными частотами GPU и памяти. При штатных 675 МГц ядро зачастую стабильно функционирует на 820–850 МГц, ну а наиболее удачные экземпляры разгоняются до 900–950 МГц. С учетом прекрасного соотношения цена/производительность это отличная замена для долгожителя GeForce GTX 260 и серьезная угроза для Radeon HD 5830/5850.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (maks2001)</author>
			<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 15:44:13 +0300</pubDate>
			<guid>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=22#p22</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Acer Aspire E</title>
			<link>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=20#p20</link>
			<description>&lt;p&gt;Модель начальной ценовой категории. В отделке корпуса использованы металлические текстурированные детали, которые придают стиль и прочность. Начинку составляет двухъядерный процессор Core i3-6006U, что позволяет смотреть видео FullHD-качества, играть в средние по тяжести игры и выполнять абсолютно все необходимые задачи.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (maks2001)</author>
			<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 15:43:13 +0300</pubDate>
			<guid>http://allpc.rusff.me/viewtopic.php?pid=20#p20</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
